Prix d'ascenseur d'ascenseur d'ascenseur de passager d'ascenseur à la maison bon marché de haute performance
Ascenseur domestique bon marché haute performance Prix de l'ascenseur pour passagers - Service OEM et ODM Les ascenseurs
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | POINÇON |
Mécanisme de levage | Chaîne de levage |
Capacite de transport | Niveau de poids |
Se déplace | Véhicule |
Type entraîné | Hydraulique |
Mode de fonctionnement | Stationnaire |
Fonctionnalité | Antidéflagrant, isolant |
Attestation | GS, CE, RoHS, OIN 9001 |
Dimensions hors tout | 2000*1430*1300mm |
Taille du tableau | 1430*1000mm |
Matériau du rail de guidage | Alliage d'aluminium |
Traitement de surface | Pulvérisation de plastique |
Poids | 450~1300kg |
Min. Hauteur de levage | 100mm |
Max. Hauteur de levage | 1m-10m |
Capacité de chargement nominale | 250 kg |
Pouvoir | 2,2 kW |
Forfait Transport | Boîte en bois de haute qualité avec structure en acier à l'intérieur |
spécification | 250KG |
Marque déposée | SAGA PREMIÈRE |
Origine | Shandong, Chine (continentale) |
Code SH | 8428909090 |
USD5000: 30%TT in advance,balance before shipment.br >USD10,000: TT or Irrevocable L/C At Sight./td>
Notre contact
Envoyer maintenant